生产总览
盐城宝泽电力石化机械 · 挡板门/风门生产线 · 实时数据概览
在制项目
18
本月新增 5 个
在制工单
64
涉及 8 道工序
本月完工
37
交付率 92%
超期预警
3
需立即处理
一次交检合格率
96.8%
较上月 +1.2%
项目进度跟踪
| 项目/客户 | 产品 | 进度 | 交期 |
|---|---|---|---|
| 大唐电厂机组 | 烟气脱硫挡板门 | 11-28 | |
| 中石化改造 | 电动双百叶挡板门 | 12-10 | |
| 华能热电 | 气动烟道挡板门 | 超期5天 | |
| 宝钢集团 | 手动通风挡板门 | 12-18 |
车间动态
- 焊接班组 完成 门框 MK-240110分钟前 · 王建国
- 机加工 主轴组件 MFG-0932 报工35分钟前 · 李明
- 气密试验 未通过,已发起返工1小时前 · 项目 BZ-2026-018
- 材质单待补录:Q345R 门框钢板批次2小时前 · 仓库
- 涂装完成 脱硫挡板门 2 台3小时前 · 陈师傅
挡板门本质是一扇大型风门,按门制造工艺组织生产:技术设计 → 门框制作 → 叶片制作 → 主轴加工 → 门体总装 → 密封调试 → 气密试验 → 涂装发货。MES 重点是项目交期管控 + 门体工艺追踪 + 气密试验质量留痕。点击左侧菜单体验。
项目订单
非标挡板门订单全生命周期管理,从技术设计到发货验收
| 项目编号 | 客户 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 当前工序 | 进度 | 交期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-2026-023 | 大唐电厂 | 烟气脱硫挡板门 | D900×900 PN1.0 | 4台 | 门体总装 | 11-28 | 生产中 | |
| BZ-2026-018 | 华能热电 | 气动烟道挡板门 | D1200×800 | 2台 | 气密试验 | 11-16 | 超期 | |
| BZ-2026-025 | 中石化 | 电动双百叶挡板门 | D800×1000 双层 | 6台 | 叶片制作 | 12-10 | 生产中 | |
| BZ-2026-030 | 宝钢集团 | 手动通风挡板门 | D700×700 | 12台 | 门框制作 | 12-18 | 设计中 | |
| BZ-2026-012 | 红日集团 | 调节挡板风门 | D600×600 | 8台 | — | 11-10 | 已完成 |
点击任意项目行 → 进入项目详情,查看挡板门工序流转、图纸版本、材质追溯与质检记录。
项目详情
项目信息
挡板门制造工序流转
图纸 / BOM 版本
| 文件 | 版本 | 更新日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 挡板门总装图 | A/2 | 11-12 | 现行 |
| 门框下料图 | A/1 | 11-10 | 现行 |
| 叶片下料图 | A/1 | 11-11 | 现行 |
| 密封片图 | A/0 | 11-08 | 已作废 |
关键材质追溯
| 物料 | 材质 | 批次/炉号 | 质保书 |
|---|---|---|---|
| 门框钢板 | Q345R | L20241108-03 | 已上传 |
| 叶片不锈钢 | 304 | L20241110-07 | 已上传 |
| 主轴圆钢 | 45# | L20241109-12 | 待补录 |
| 密封片 | 316L | L20241108-15 | 已上传 |
质量检验记录
| 检验项 | 标准 | 实测 | 检验员 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 焊缝外观检查 | 无裂纹/气孔 | 合格 | 张师傅 | 合格 |
| 主轴尺寸 | Φ60±0.02 | Φ60.01 | 李明 | 合格 |
| 气密性试验 | 泄漏率≤1% | 1.8% | 王建国 | 不合格·返工 |
| 涂层厚度 | ≥80μm | — | — | 待检 |
工单派发
挡板门工序级任务下发与扫码报工,覆盖门框/叶片/主轴/总装/气密/涂装
| 工单号 | 项目 | 工序 | 班组/负责人 | 数量 | 计划工时 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-2401 | 烟气脱硫挡板门 | 门体总装 | 焊接班/王建国 | 4台 | 32h | 进行中 | |
| GD-2402 | 气动烟道挡板门 | 气密试验 | 装配班/王建国 | 2台 | 8h | 返工中 | |
| GD-2403 | 电动双百叶挡板门 | 叶片制作 | 机加班/李明 | 6台 | 48h | 进行中 | |
| GD-2404 | 手动通风挡板门 | 门框制作 | 下料班/赵师傅 | 12台 | 16h | 待开工 | |
| GD-2405 | 调节挡板风门 | 涂装发货 | 装配班/陈师傅 | 8台 | 12h | 已完成 |
物料追溯
材质单绑定、批次追溯、扫码出入库,满足电力/石化行业质保要求
物料品类
286
钢材/密封/标准件
在库批次
142
均已绑定质保书
待补材质单
4
需仓库补录
批次追溯链(扫码可倒查)
✓
钢材入库
✓
材质单绑定
✓
门框制作
4
叶片制作
5
主轴加工
6
门体总装
7
气密试验
8
涂装发货
当前项目 BZ-2026-023 的门框钢板来自批次 L20241108-03,炉号、质保书、领料人、用料工序全部可追溯。这是电力/石化客户验厂最看重的能力。
近期物料批次
| 批次号 | 物料名称 | 材质 | 数量 | 入库日期 | 质保书 | 关联项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L20241108-03 | 门框钢板 δ12 | Q345R | 2.4吨 | 11-08 | 已绑定 | BZ-023 |
| L20241110-07 | 叶片不锈钢板 δ6 | 304 | 800kg | 11-10 | 已绑定 | BZ-023 |
| L20241109-12 | 主轴圆钢 Φ60 | 45# | 500kg | 11-09 | 待补录 | BZ-018 |
| L20241115-21 | 密封片 316L | 316L | 200kg | 11-15 | 已绑定 | BZ-025 |
质量记录
焊缝台账、气密试验、无损检测报告电子化留痕
焊缝台账
气密试验
| 焊缝编号 | 所属项目 | 部件 | 焊工 | 焊接日期 | 探伤方式 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ-2401-01 | BZ-2026-023 | 门框主缝 | 王建国 | 11-18 | UT超声波 | 合格 |
| WJ-2401-02 | BZ-2026-023 | 叶片接缝 | 王建国 | 11-18 | PT渗透 | 合格 |
| WJ-2401-03 | BZ-2026-023 | 主轴座 | 刘师傅 | 11-19 | UT超声波 | 待复检 |
| WJ-2402-01 | BZ-2026-018 | 门框框架 | 刘师傅 | 11-14 | RT射线 | 合格 |
每条焊缝绑定焊工编号、焊接参数与探伤报告,出问题可精确定位到人和工艺批次。
| 报告编号 | 项目 | 试验类型 | 标准要求 | 实测值 | 结论 | 报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-2401 | BZ-2026-023 | 气密性试验 | 泄漏率≤1% | 0.6% | 合格 | |
| SY-2402 | BZ-2026-018 | 气密性试验 | 泄漏率≤1% | 1.8% | 不合格 | |
| SY-2403 | BZ-2026-025 | 水压试验 | 1.5倍工作压力 | 1.8MPa | 合格 |
统计报表
项目交期、门体工序效率、质量趋势一键统计
本月交付率
92%
同比 +7%
平均生产周期
18天
较上月 -2天
一次交检合格率
96.8%
目标 95%
返工工单
2
需关注
各门体工序工时占比
门框制作20%
叶片制作18%
门体总装16%
气密试验14%
主轴加工12%
密封调试9%
技术设计6%
涂装发货5%
项目准时交付趋势
6月82%
7月85%
8月88%
9月90%
10月91%
11月92%
数据持续沉淀后,可基于历史真实工时为准非标挡板门项目精准报价与承诺交期——这是非标装备制造企业最想要的能力。